Zahlung und Versand
Versandbedingungen
Die Produkte werden in alle Länder der Europäischen Union geliefert.
Versandkosten
Die Preise verstehen sich vor Verpackung und Versand. Die landesspezifischen pauschalierten Verpackungs- und Versandkosten (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) können Sie der untenstehenden Liste entnehmen. Die Verpackungs- und Versandkosten werden Ihnen angezeigt, nachdem Sie Ihre Produkte in den Warenkorb gelegt haben.
| Land | Versandkosten |
| Belgien | 17,90 € |
| Bulgarien | 29,90 € |
| Tschechien | 16,90 € |
| Dänemark | 29,90 € |
| Deutschland | 12,90 € |
| Estland | 31,90 € |
| Irland | 34,90 € |
| Griechenland | 34,90 € |
| Spanien | 31,90 € |
| Frankreich | 19,90 € |
| Kroatien | 29,90 € |
| Italien | 20,90 € |
| Zypern | 51,90 € |
| Lettland | 31,90 € |
| Litauen | 31,90 € |
| Luxemburg | 16,90 € |
| Ungarn | 17,90 € |
| Malta | 51,90 € |
| Niederlande | 17,90 € |
| Österreich | 7,90 € |
| Polen | 20,90 € |
| Portugal | 34,90 € |
| Rumänien | 29,90 € |
| Slowenien | 16,90 € |
| Slowakei | 16,90 € |
| Finnland | 29,90 € |
| Schweden | 29,90 € |
Lieferzeiten
Sofern sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Österreich) innerhalb von 2 – 3 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 5 – 7 Tagen ab Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung ab dem Datum der Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- PayPal
- eps über PayPal
- SOFORT über PayPal
- Debit- oder Kreditkarte über PayPal
Für EU-Länder gelten lokale Steuern:
| Belgien | BE | 21% |
| Bulgarien | BG | 20% |
| Tschechien | CZ | 21% |
| Dänemark | DK | 25% |
| Deutschland | DE | 19% |
| Estland | EE | 24% |
| Irland | IE | 23% |
| Griechenland | EL | 24% |
| Spanien | ES | 21% |
| Frankreich | FR | 20% |
| Kroatien | HR | 25% |
| Italien | IT | 22% |
| Zypern | CY | 19% |
| Lettland | LV | 21% |
| Litauen | LT | 21% |
| Luxemburg | LU | 17% |
| Ungarn | HU | 27% |
| Malta | MT | 18% |
| Niederlande | NL | 21% |
| Österreich | AT | 20% |
| Polen | PL | 23% |
| Portugal | PT | 23% |
| Rumänien | RO | 19% |
| Slowenien | SI | 22% |
| Slowakei | SK | 23% |
| Finnland | FI | 25,5% |
| Schweden | SE | 25% |

