Beschreibung
Der neue S3 Phono-Vorverstärker.
Das symmetrische Design ist das eigentliche Highlight! Schließen Sie Ihren Plattenspieler mit dem 5-poligen Mini-XLR-Kabel an und profitieren Sie vom symmetrischen Signalweg. Die Verstärkungsstufe der neuen Phono Box S3 B verwendet ein vollständig diskretes Layout. Eine diskrete Schaltung besteht aus elektronischen Komponenten, die unterschiedliche, einzelne Geräte sind.



Semi-passiver EQ
Nach der unabhängigen Behandlung der symmetrischen +/- Signale werden diese wieder addiert und vom
halbpassive RIAA-Entzerrungsstufe. Indem wir die Verstärkungsstufe vollständig symmetrisch halten, können wir die Signal-Rausch-Verhältnisse optimieren und Störungen auf ein Minimum reduzieren, sodass der EQ-Abschnitt die beste Quelle hat, um seine Magie zu entfalten.
| Eingangsimpedanz | 10, 50, 100, 1k, 47k Ohm |
| Eingangskapazität | 50, 150, 300, 400 pF |
| Verstärkung (+ 6 dB bei Verwendung von XLR-Ausgang) | 40, 45, 60, 65dB |
| SNR MM (40 dB) | 103 dBV, 110 dBV – ‚A‘ gewichtet |
| SNR MC (60 dB) | 85 dBV, 90 dBV – ‚A‘ gewichtet |
| THD bei 1 kHz | < 0,001 % MM, < 0,005 % MC |
| THD (20 Hz–20 kHz) | < 0,008 % MM, < 0,01 % MC |
| Genauigkeit der RIAA-Ausgleichskurve | <0,3dB / 20Hz – 20kHz |
| Unterschallfilter | bei 20Hz mit 18dB / Oktave |
| Eingang | 1x 5-poliger Mini-XLR / 1x Paar RCA-Phonobuchsen |
| Line-Level-Ausgang | 1x Paar Cinch, 1x Paar XLR |
| Stromversorgung Gleichstrom | 18V / 500mA |
| Leistungsaufnahme | 18 V/170 mA Gleichstrom, <0.5 W im Standby |
| Abmessungen | 206 x 55 x 153 (164 mit Steckdosen) mm |
| Gewicht | 930g ohne Stromversorgung |






