Description


| Cartridge principle | MC (Moving-Coil) |
| Output voltage at 1 kHz | 0,4 mV (3,54 cm/sec) |
| Channel separation at 1 kHz | 27 dB |
| Tracking ability at 315Hz | 70 ฮผm |
| Dynamic compliance | 18 ฮผm/mN |
| Frequency response | 20 – 20 000 Hz +/- 1dB |
| Stylus type | Spherical on alu cantilever |
| Tracking force, range | 1,7 – 2,1 g (mN) |
| Tracking force, recommended | 1,9 g (mN) |
| Tracking angle | 22ยฐ |
| Recommended load resistance | 100-470 ฮฉ |
| Cartridge weight | 5 g |






