Description


| Cartridge principle | MC (Moving-Coil) |
| Output voltage at 1 kHz | 0,4 mV (3,54 cm/sec) |
| Channel separation at 1 kHz | 30 dB |
| Tracking ability at 315Hz | 70 ฮผm |
| Dynamic compliance | 15 ยตm/mN |
| Frequency response | 20 – 20 000 Hz +/- 1dB |
| Stylus type | Hyper-Spherical |
| Tracking force, range | 1,8 – 2,2 g (mN) |
| Tracking force, recommended | 2,0 g (mN) |
| Tracking angle | 20ยฐ |
| Recommended load resistance | 100-220 โฆ |
| Cartridge weight | 9,6 g |






