Description


| Cartridge principle | MC (Moving-Coil) |
| Output voltage at 1 kHz | 0,35 mV (3,54 cm/sec) |
| Channel separation at 1 kHz | 35 dB |
| Tracking ability at 315Hz | 70 ฮผm |
| Frequency response | 20 – 20 000 Hz +/- 1dB |
| Stylus type | Special Elliptical |
| Tracking force, range | 1,6 – 1,9 g (mN) |
| Tracking force, recommended | 1,8 g (mN) |
| Tracking angle | 20ยฐ |
| Recommended load resistance | 100-470 ฮฉ |
| Cartridge weight | 9,6 g |






